轉自北玄˙天★ (風梓)
思想體質測驗(←←進入吧)
花采倩 的 思想體檢報告
魅力(Charisma): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 待人氣度與手腕 |
理性(Senses): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 歸納與推論的邏輯概念 |
感性(Sensibility): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 情感與美感的靈敏度 |
深度(Sophistication): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 思考的深度與透徹度 |
社交(Socialization): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 對於社交活動的接受度 |
熱情(Passion): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 自動自發的執行力 |
知識(Intellectual): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 學習與知識的駕馭潛能 |
樂觀(Optimism): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 積極與進取的思維 |
悲觀(Pessimism): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 消極與保守的思維 |
責任(Responsibility): | ![]() ![]() ![]() ![]() | 規劃與受託的潛能 |
領導能量: | 54 ![]() ![]() ![]() ![]() | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
社交能量: | 62 ![]() ![]() ![]() ![]() | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 |
思考能量: | 49 ![]() ![]() ![]() ![]() | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
鬥志能量: | 46 ![]() ![]() ![]() ![]() | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
藝術能量: | 59 ![]() ![]() ![]() ![]() | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
科學能量: | 45 ![]() ![]() ![]() ![]() | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
創意能量: | 49 ![]() ![]() ![]() ![]() | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
靈感能量: | 52 ![]() ![]() ![]() ![]() | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
戀愛能量: | 66 ![]() ![]() ![]() ![]() | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 |
優點:
‧懂得用迴避是非來保護自己。
(可能是偏向天秤座才有的行為......推向星座方面去,汗)
‧與世無爭、步調從容、態度圓融,做人處事低調內斂。
(太彰顯會被吃吧......)
‧對現況接受度高,不多對人做質疑。
(對現況接受度高?那麼去年發生的事情讓我崩潰,這又怎講?太過於信任人確實是我的敗筆)
‧單純、知足常樂、富有情趣。
(富有情趣?)
‧中規中矩,盼望過無憂無慮的平凡生活。
(前面那四個字曾被蘇老大說過,算是優點?可惜沒有真正的一帆風順呀!)
缺點:
‧理想主義者,作決定欠缺實際利益考量。
(理想主義?我被他人說是現實主義和理性主義耶!)
‧安於現狀,對於改變態度較保守。
(因為優點是「對現況接受度高」,所以缺點是「安於現狀」......?吼~矛盾咩!)
‧消極、易懶惰、常常陷入低潮情緒而打退堂鼓,應學習以更樂觀進取去面對事情。
(去年就是如此,這點我敢肯定,嗚,我盡量改)
‧底子裡對改變存有一絲恐懼。
(不只一絲,我想是非常大。可這句不是也跟「對現狀接受度高」矛盾?!)
‧ 缺乏判斷能力。
(哪方面的?)
‧ 因為自傲而漠視社會輿論。
(如果那算自傲才漠視,這句話就該做修整)
‧缺乏自知之明、不敢多做嘗試。
(是啦,若沒有同伴跟朋友推我ㄧ把,我總是覺得我無法做得來,後來完成才發現很簡單)
結論&心得:
沒有留言:
張貼留言